| Name | Title | Affiliation * | Applications ** | Molecular Targets *** | Approaches **** |
|---|---|---|---|---|---|
| Probal Banerjee | Prof. | CSI | H | N | S-F |
| Lesley Davenport | Prof. | BC | H | P | S-F |
| Ruel Desamero | Assoc. Prof. | YC | H | P | S-F |
| Ranajeet Ghose | Prof. | CCNY | H | P | S-F, C |
| M. Lane Gilchrist, Jr. | Assoc. Prof. | CCNY | H | L, P | D |
| Dixie J. Goss (EC) | Prof. | HC | H, A | N | S-F |
| Paul Gottlieb | Medical Prof. | CCNY | H | N, P | S-F |
| Nancy L. Greenbaum | Prof. | HC | H | N | S-F |
| Marilyn Gunner | Prof. | CCNY | E | P | C |
| Gabor T. Herman | Distinguished Prof. | GC | H | P | C |
| Anuradha Janakiraman | Prof. | CCNY | H | N, P | S-F |
| David Jeruzalmi (EC) | Prof. | CCNY | H | N, P | S-F |
| George John | Prof. | CCNY | A, E | L, C | D |
| Francine Katz | Res. Assoc. | CCNY | H | P, L | S-F |
| Reza Khayat | Assist. Prof. | CCNY | H | N, P | S-F |
| Ronald Koder (EC) | Assoc. Prof. | CCNY | H, E | P | D |
| Themis Lazaridis | Prof. | CCNY | H | P, L | C |
| Louis Levinger | Prof. | YC | H | N | S-F |
| Hiroshi Matsui | Prof. | HC | H, A | N, P | D |
| Fred Naider | Distinguished Prof. | CSI | H | P, L | S-F |
| Sebastien Poget (EC) | Assoc. Prof. | CSI | H | P, L | S-F |
| Krishnaswami Raja | Assoc. Prof. | CSI | H | N | D |
| Kevin Ryan | Prof. | CCNY | H | N | S-F |
| Chang-hui Shen (EC) | Prof. | CSI | H | N | S-F |
| Chwen-yang Shew | Prof. | CSI | M | C | |
| Ruth E. Stark (EC, EO) | Distinguished Prof. | CCNY | H, A | P, L | S-F |
| Raymond Tu | Assoc. Prof. | CCNY | H, E | P | D |
| Eleanore Wurtzel | Prof. | LC | H, A | N, P | S-F |
| Yujia Xu | Assoc. Prof. | HC | H | P | S-F |
| Shuiqin Zhou | Prof. | CSI | H, M | D |
Codes
| (Title) | EC | Executive Committee | EO | Ex-Officio |
| * Affiliation | CSI | College of Staten Island | LC | Lehman College |
| BC | Brooklyn College | YC | York College | |
| CCNY | City College | IBR | Institute for Basic Research NYS | |
| HC | Hunter College | GC | CUNY Graduate Center | |
| QC | Queens College | |||
| ** Applications | H | Health & Disease | A | Agriculture |
| E | (Bio)Energy | M | Materials Science | |
| *** Molecular Targets | P | Protein | L | Lipid |
| N | Nucleic Acid | C | Carbohydrate | |
| **** Approaches | S-F | Structure-Function Relationships | D | Biodesign |
| C | Computational Modeling |
